
Filter za isušivanje komprimovanog vazduha
HC nivo (HF9 nivo) Filter glavnog voda
karakteristike:
● Prvi dio se sastoji od uklonjive mreže od nehrđajućeg čelika, koja koristi centrifugalnu silu za odvajanje čvrstih čestica i tekućih čestica od 10 μm ili veće.
● U drugom dijelu, 3um ili veće čvrste čestice i tečne čestice se potpuno filtriraju zamjenjivim staklenim vlaknima, a voda se dovodi do dna filtera i ispušta gravitacijom.
● Unutrašnji i spoljašnji filterski elementi su otporni na koroziju.
● Sadržaj preostale uljne magle 5PPm.
● Dodatni pribor: diferencijalni manometar.
HT nivo (HF7 nivo) Filter za uljnu maglu
karakteristike:
Višeslojna staklena vlakna i potpuna filtracija čvrstih čestica i tekućih čestica od 1μm ili više, sa funkcijom smanjenja pada pritiska
Filtrirani zrak iz poroznog vanjskog cilindra brzo teče do izlaza filtera.
Unutarnji i vanjski filterski elementi su otporni na koroziju.
Sadržaj preostale uljne magle 1PPm.
Dodatna oprema: diferencijalni manometar.

Mnogo je problema u odabiru najprikladnijeg materijala za potreban desikant. Sadržaj vode, kompatibilnost rashladnog sredstva i ulja za podmazivanje, vlastite performanse i sadržaj kiseline su svi važni karakteristični parametri. Ove važne karakteristične parametre treba uzeti u obzir pri odabiru sredstva za sušenje.
Sušač se često postavlja na cijev za tekućinu prije nego što rashladno sredstvo prođe kroz ekspanzioni ventil kako bi apsorbiralo vlagu i neke čvrste nečistoće. Sadržaj kiselina, uključujući organske i neorganske, nije jako visok u cevovodu za tečnost, ali neke postoje, tako da sušara mora biti u stanju da ih apsorbuje. Međutim, čak i ako sušilica može apsorbirati većinu vlage u sistemu, kiselost će ostati na relativno niskom nivou. Da bi se postigao ovaj cilj, sušilica mora imati dovoljan kapacitet upijanja vlage. Sadržaj vlage odnosi se na količinu vode koju može apsorbirati sušilica kada se voda i vlaga u rashladnom sistemu održavaju na niskom nivou.
Da bi se odredila odgovarajuća veličina filtera molekularnog sita, treba znati maksimalnu radnu temperaturu. Sušač treba postaviti na vod za tekućinu između izlaza kondenzatora i mjerne opreme.
Filter za komprimirani zrak SAGL serije
Model | Air Capacity(Nm3/min) | Količina filterskih elemenata | Priključna cijev | Ukupna dimenzija | Težina | Konturni crtež | ||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||||
SAGL{0}}.5* | 0.65 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | Slika 1 |
SAGL -1* | 1.2 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -2* | 2.5 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -3* | 3.6 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -4.5* | 5.0 | 1 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 | |
SAGL -6* | 6.8 | 1 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 | |
SAGL -8* | 8.5 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -10* | 10.9 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -12* | 12.8 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -15* | 16 | 1 | DN65 | Ф159 | 399 | 950 | 49 | Slika 2 |
SAGL -20* | 22 | 1 | DN65 | Ф159 | 399 | 1100 | 53 | |
SAGL -25* | 26.8 | 1 | DN80 | Ф159 | 399 | 1250 | 59 | |
SAGL -30* | 32 | 2 | DN80 | Ф219 | 459 | 985 | 67 | |
SAGL -40* | 43.5 | 2 | DN100 | Ф219 | 459 | 1130 | 75 | |
SAGL -50* | 53 | 3 | DN100 | Ф273 | 513 | 1190 | 109 | |
SAGL -60* | 67 | 3 | DN125 | Ф273 | 513 | 1190 | 114 | |
SAGL -80* | 90 | 4 | DN125 | Ф325 | 565 | 1220 | 132 | |
SAGL-100* | 110 | 5 | DN150 | Ф377 | 637 | 1290 | 177 | |
SAGL-120* | 130 | 5 | DN150 | Ф377 | 637 | 1445 | 187 | |
SAGL-150* | 160 | 7 | DN200 | Ф462 | 762 | 1630 | 215 | |
SAGL-200* | 210 | 9 | DN200 | Ф462 | 762 | 1630 | 216 | |
SAGL-250* | 260 | 11 | DN250 | Ф512 | 812 | 1760 | 271 | |
SAGL-300* | 310 | 13 | DN250 | Ф562 | 862 | 1810 | 310 | |
SAGL-350* | 350 | 16 | DN300 | Ф662 | 962 | 1925 | 397 | |
SAGL-400* | 400 | 18 | DN300 | Ф662 | 962 | 1935 | 398 | |
SAGL-450* | 450 | 20 | DN350 | Ф712 | 1012 | 2000 | 462 | |
SAGL-500* | 500 | 23 | DN350 | Ф712 | 1012 | 2000 | 500 | |
SAGL-550* | 550 | 26 | DN400 | Ф816 | 1116 | 2005 | 560 | |
SAGL-600* | 600 | 28 | DN400 | Ф816 | 1116 | 2005 | 600 | |
Popularni tagovi: filter za sušenje komprimovanog vazduha, 0 2 mikrona komprimirani filter za komprimirani zrak, Aktivirani filter za komprimirani ugljični zrak, Vazdušni filter, Filter za komprimirani vazduh, Filter za sušilicu za vazduh, Industrijski komprimirani filter za zrak
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit










