
Industrijski filter za prašinu
Tehničke specifikacije
Ulazni pritisak vazduha | {{0}}.6-1.0 Mpa |
Temperatura ulaznog vazduha | 0-50 |
Početni pad pritiska | <=0.007 MPa |
Veličina čestica prašine iz zraka | <=1 um |
Napomena: gornji parametri pritiska tehnički standard 0.7 MPa (drugi specijalni standard se može prilagoditi)
Uvođenje proizvoda
Ova serija proizvoda ima karakteristike male zapremine, kompaktne strukture, visoke efikasnosti filtracije i praktične upotrebe i održavanja. Dizajniran je da obezbedi čist izvor komprimovanog vazduha za pneumatsku kontrolu, pneumatske instrumente, pneumatske komponente i industrijski gas u hemijskoj, lakoj tekstilnoj, naftnoj, metalurgiji, tekstilnoj, elektronskoj, telekomunikacijskoj i drugim industrijama.
Tehničke specifikacije
Ulazni pritisak | {{0}}.6-1.0MPa | Veličina čestica prašine izlaznog gasa | Manje ili jednako 1 μm |
Ulazna temperatura | Manji ili jednak 50 stepeni | Bilješka | Gornji tehnički standard za pritisak je 0.7MPa |
Početni pad pritiska | Manje ili jednako 0.007MPa |
Industrijski filter za prašinu
Model | Kapacitet vazduha | Zrak | Ukupna dimenzija | N.W | ||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||
SAGL{0}}FC | 1.2 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL{0}}FC | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL{0}}FC | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
SAGL-4.5FC | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL{0}}FC | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
SAGL{0}}FC | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 10.9 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
SAGL{0}}FC | 16 | DN65 | Φ159 | 399 | 950 | 49 |
SAGL{0}}FC | 22 | DN65 | Φ159 | 399 | 1100 | 53 |
SAGL{0}}FC | 26.8 | DN80 | Φ159 | 399 | 1250 | 59 |
SAGL{0}}FC | 32 | DN80 | Φ219 | 459 | 985 | 67 |
SAGL{0}}FC | 43.5 | DN100 | Φ219 | 459 | 1130 | 75 |
SAGL{0}}FC | 53 | DN100 | Φ273 | 513 | 1190 | 109 |
SAGL{0}}FC | 67 | DN125 | Φ273 | 513 | 1190 | 114 |
SAGL{0}}FC | 90 | DN125 | Φ325 | 565 | 1220 | 132 |
SAGL{0}}FC | 110 | DN150 | Φ377 | 637 | 1290 | 177 |
SAGL{0}}FC | 130 | DN150 | Φ377 | 637 | 1445 | 187 |
SAGL{0}}FC | 160 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 215 |
SAGL{0}}FC | 210 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 216 |
SAGL{0}}FC | 250 | DN250 | Φ512 | 812 | 1760 | 271 |
SAGL{0}}FC | 310 | DN250 | Φ562 | 862 | 1810 | 310 |
Popularni tagovi: industrijski filter za prašinu, стационар һыуытылған һауа киптергес, оптималь вентилятор өсөн эҫе һауа киптереп, термостаттар өсөн һауа киптергес, ҡалдыҡтар өсөн энергетика сәнәғәте өсөн ҡалдыҡ киптергес, киҫәксәләр һауа фильтры, майһыҙ компрессор һыу чиллер
Sljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit










